Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
Sa. 18.01.14, 10:00 Uhr | FSV Oggersheim | Hallenturnier (Ü40) | 6. Platz | |
Sa. 15.02.14, 11:00 Uhr | Hallenturnier (Ü40) | ASV Nibelungen Worms | 2. Platz | |
Mo. 31.03.14, 19:00 Uhr | DJK Eppstein | - | FSV Oggersheim | 3 : 3 |
Sa. 05.04.14, 17:00 Uhr | VfR Frankenthal | - | FSV Oggersheim | 1 : 1 |
Sa. 12.04.14, 17:45 Uhr | FSV Oggersheim | - | SG Ungstein-Seebach | 0 : 1 |
Sa. 26.04.14, 17:45 Uhr | FSV Oggersheim | - | SG Kirchheim-Großkarlb. | 2 : 2 |
Di. 13.05.14, 19:00 Uhr | FSV Oggersheim | - | TuS Altrip | 2 : 5 |
Sa. 17.05.14, 17:00 Uhr | FC Palatia Böhl | - | FSV Oggersheim | 4 : 2 |
Sa. 24.05.14, 11:00 Uhr | Kleinfeldturnier (Ü40) | DJK Eppstein | abges. | |
Fr. 13.06.14, 17:00 Uhr | Kleinfeldturnier (Ü35) | FV Leutershausen | 8. Platz | |
Fr. 20.06.14, 18:00 Uhr | Kleinfeldturnier (Ü40) | Ludwigshafener SC | 4. Platz | |
Di. 08.07.14, 19:00 Uhr | FSV Oggersheim | - | Ludwigshafener SC | abges. |
Sa. 12.07.14, 17:45 Uhr | FSV Oggersheim | - | DJK Eppstein | abges. |
Sa. 19.07.14, 13:00 Uhr | Kleinfeldturnier (Ü38) | SG Kirchheim-Großkarlb. | 3. Platz | |
Do. 24.07.14, 18:00 Uhr | Kleinfeldturnier (Ü40) | SV Ruchheim | 4. Platz | |
Mo. 28.07.14, 19:00 Uhr | TuS Lachen-Speyerdorf | - | FSV Oggersheim | 3 : 3 |
Mo. 04.08.14, 19:00 Uhr | Arminia Ludwigshafen | - | FSV Oggersheim | 8 : 2 |
Sa. 09.08.14, 17:00 Uhr | FV Leutershausen | - | FSV Oggersheim | abges. |
Mo. 18.08.14, 19:00 Uhr | TuS Altrip | - | FSV Oggersheim | 6 : 2 |
Di. 02.09.14, 19:00 Uhr | FSV Oggersheim | - | FSV Oggersheim AH 2 | 8 : 2 |
Di. 23.09.14, 19:00 Uhr | FSV Oggersheim | - | TuS Lachen-Speyerdorf | 4 : 4 |
Sa. 27.09.14, 17:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | - | FSV Oggersheim | abges. |
Mo. 06.10.14, 19:30 Uhr | Ludwigshafener SC | - | FSV Oggersheim | 3 : 5 |
Sa. 11.10.14, 18:00 Uhr | SG Ungstein-Seebach | - | FSV Oggersheim | abges. |
Mo. 20.10.14, 19:00 Uhr | SG Kirchheim-Großkarlb. | - | FSV Oggersheim | 3 : 4 |
Sa. 25.10.14, 16:00 Uhr | FSV Oggersheim | - | VfR Frankenthal | abges. |
alle Spiele auf Kleinfeld