Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
Sa, 25.02.22 - 10:54 Uhr | Hallenturnier | bei VfB Lampertheim | 7. Platz | |
Do, 13.04.23 - 19:00 Uhr | LSG Ludwigshafen | - | FSV Oggersheim TM | : |
Do, 20.04.23 - 19:00 Uhr | FSV Oggersheim TM | - | VfL Neckarau | : |
Do, 27.04.23 - 19:00 Uhr | FSV Oggersheim TM | - | TuS Lachen-Speyerd. | : |
Do, 04.05.23 - 19:00 Uhr | FSV Oggersheim TM | - | VfB Lampertheim | : |
Mi, 10.05.23 - 18:30 Uhr | BSC Oppau | - | FSV Oggersheim TM | : |
Do, 25.05.23 - 19:00 Uhr | FSV Oggersheim TM | - | SC Käfertal | : |
Do, 15.06.23 - 19:00 Uhr | FSV Oggersheim TM | - | SC Bobenheim-Roxh. | : |
Do, 22.06.23 - 19:00 Uhr | FSV Oggersheim TM | - | LSG Ludwigshafen | : |
Do, 29.06.23 - 19:00 Uhr | TuS Lachen-Speyerd. | - | FSV Oggersheim TM | : |
Do, 06.07.23 - 19:00 Uhr | ||||
Do, 13.07.23 - 19:00 Uhr | FSV Oggersheim TM | - | Harmonia Waldhof | : |
Do, 07.09.23 - 19:00 Uhr | FSV Oggersheim TM | - | BSC Oppau | : |
Fr, 15.09.23 - 19:00 Uhr | SC Bobenheim-Roxh. | - | FSV Oggersheim TM | : |
Mi, 27.09.23 - 19:00 Uhr | VfB Lampertheim | - | FSV Oggersheim TM | : |
Mo, 02.10.23 - 19:00 Uhr | VfL Neckarau | - | FSV Oggersheim TM | : |
Di, 10.10.23 - 19:00 Uhr | SC Käfertal | - | FSV Oggersheim TM | : |
alle Spiele auf Kleinfeld